Рейтинг и актуальные цены самых популярных криптовалют

# Ticker Name Price Low 24h High 24h % 24h Spread Min Price Max Price
1 BTC Bitcoin $90,955 $89,354 $93,587 +0.6% 60.57% $42,769 $108,471
4871 SYLO Sylo $0.0000694 $0.0000689 $0.0000718 -2.1% 0.57% $0.0000694 $0.0000698
9999 SOPH $0.0148 $0.0148 $0.0152 +0.1% 1.28% $0.0147 $0.0148
1106 FUN FUN Token $0.00200 $0.00198 $0.00207 -1.9% 0.4% $0.00199 $0.00200
9999 KERNEL $0.0750 $0.0737 $0.0770 +0.4% 0.45% $0.0748 $0.0751
9999 SWARMS $0.0124 $0.0121 $0.0129 -2.5% 0.4% $0.0124 $0.0124
9999 BOME $0.000674 $0.000660 $0.000726 +0.2% 0.44% $0.000673 $0.000676
9999 BLUM $0.0181 $0.0179 $0.0185 -0.2% 0.69% $0.0180 $0.0182
9999 MEMEFI $0.000701 $0.000694 $0.000726 +0.2% 0.77% $0.000698 $0.000703
9999 TST $0.000241 $0.000227 $0.000270 +1.3% 98.35% $0.000241 $0.0146
9999 LADYS $0.0000000107 $0.0000000103 $0.0000000110 +2.6% 1.03% $0.0000000106 $0.0000000107
9999 PRCL $0.0258 $0.0252 $0.0262 +1% 1.55% $0.0254 $0.0258
9999 GORK $0.00142 $0.00137 $0.00151 +0.2% 0.56% $0.00142 $0.00143
9999 EIGEN $0.458 $0.452 $0.492 -0.7% 0.33% $0.457 $0.459
9999 EGP $0.226 $0.198 $0.231 +10.3% 3.75% $0.218 $0.227
190 CFX Conflux $0.0715 $0.0708 $0.0737 -0.6% 67.66% $0.0715 $0.221
383 AKT Akash Network $0.437 $0.430 $0.447 0% 0.21% $0.437 $0.438
9999 ZEUS $0.0221 $0.0221 $0.0250 -10.3% 0.76% $0.0221 $0.0223
9999 XAN $0.0184 $0.0182 $0.0192 -3.6% 1.74% $0.0181 $0.0184
1083 VRA Verasity $0.000362 $0.000316 $0.000380 +7.6% 12.36% $0.000317 $0.000362
9999 WSDM $0.000601 $0.000598 $0.000609 -0.3% 0.61% $0.000601 $0.000605
9999 ZBT $0.103 $0.102 $0.106 -1.1% 0.39% $0.102 $0.103
9999 RESOLV $0.0778 $0.0747 $0.0789 +0.5% 0.64% $0.0773 $0.0778
2898 CERE Cere Network $0.000348 $0.000348 $0.000348 0% 1.67% $0.000348 $0.000354
10 DOGE Dogecoin $0.138 $0.136 $0.143 +0.4% 41.13% $0.0974 $0.165
9999 DYM $0.0760 $0.0747 $0.0789 +0.1% 48.4% $0.0757 $0.147
1250 SD Stader $0.246 $0.246 $0.262 -1.8% 0.4% $0.246 $0.247
9999 EURR $1.169 $1.163 $1.169 +0.5% 0.61% $1.162 $1.169
1848 REEF Reef $0.000168 $0.000165 $0.000171 +2.1% 88.24% $0.000164 $0.00139
1334 LAT PlatON Network $0.00219 $0.00216 $0.00221 +0.4% 0.32% $0.00219 $0.00219
9999 SUNCAT $0.000438 $0.000423 $0.000444 -0.7% 8.57% $0.000400 $0.000438
9999 FLR $0.0124 $0.0124 $0.0128 -0.6% 1.75% $0.0124 $0.0126
9999 ENA $0.257 $0.251 $0.268 +0.9% 0.7% $0.257 $0.259
2101 BOSON Boson Protocol $0.0359 $0.0353 $0.0371 -3% 0.33% $0.0359 $0.0360
9999 SKY $0.0569 $0.0539 $0.0584 +4.8% 0.19% $0.0568 $0.0569
9999 INIT $0.0880 $0.0880 $0.0925 -2.7% 0.95% $0.0876 $0.0884
9999 CSIX $0.00126 $0.00122 $0.00131 -0.1% 1.18% $0.00125 $0.00127
595 BICO Biconomy $0.0495 $0.0483 $0.0510 +2.5% 80.35% $0.0494 $0.251
9999 ANIME $0.00665 $0.00641 $0.00687 +2.4% 0.11% $0.00665 $0.00666
9999 OBOL $0.0250 $0.0238 $0.0326 -21.5% 0.28% $0.0249 $0.0250
9999 PONKE $0.0318 $0.0317 $0.0333 -2.7% 0.49% $0.0317 $0.0318
9999 币安人生 $0.117 $0.116 $0.123 -0.7% 0.1% $0.117 $0.117
9999 MODE $0.000577 $0.000542 $0.000597 +1.6% 4.67% $0.000572 $0.000600
9999 AITECH $0.0131 $0.0130 $0.0135 -0.4% 0.15% $0.0131 $0.0131
9999 HTX $0.00000165 $0.00000163 $0.00000166 0% 0.43% $0.00000164 $0.00000165
9999 VSN $0.0942 $0.0924 $0.0968 +0.5% 0.14% $0.0942 $0.0943
9999 SLERF $0.00679 $0.00666 $0.00695 -1.5% 31.45% $0.00470 $0.00686
9999 PROVE $0.410 $0.410 $0.425 -1.8% 0.1% $0.410 $0.411
9999 PAYAI $0.00654 $0.00580 $0.00759 -13.3% 2.29% $0.00654 $0.00669
9999 MAVIA $0.0556 $0.0528 $0.0561 +4% 3.9% $0.0535 $0.0557
9999 PENGU $0.0110 $0.0107 $0.0116 +0.1% 0.31% $0.0110 $0.0110
9999 BLUAI $0.00589 $0.00575 $0.00680 -12% 0.22% $0.00588 $0.00589
3329 VSYS V.SYSTEMS $0.000437 $0.000391 $0.000453 +10.1% 0.77% $0.000437 $0.000441
5716 NFT NFT Protocol $0.000000361 $0.000000358 $0.000000366 -0.2% 0.28% $0.000000361 $0.000000362
9999 ACS $0.000363 $0.000350 $0.000384 +2% 6.07% $0.000356 $0.000379
9999 LINEA $0.00766 $0.00753 $0.00816 -0.2% 0.3% $0.00766 $0.00768
9999 REZ $0.00530 $0.00527 $0.00551 -1.1% 0.38% $0.00528 $0.00530
9999 EURQ $1.173 $1.160 $1.176 0% 0% $1.173 $1.173
26 XMR Monero $400.2 $400.4 $419.8 -1.4% 70.4% $118.7 $401.0
9999 OX $0.0000276 $0.0000276 $0.0000276 0% 0% $0.0000276 $0.0000276
501 OM MANTRA $0.0720 $0.0716 $0.0741 -1% 73.87% $0.0189 $0.0724
9999 ALCH $0.181 $0.178 $0.190 -4.3% 0.43% $0.180 $0.181
761 NYM Nym $0.0479 $0.0476 $0.0491 -1.6% 0.63% $0.0477 $0.0480
9999 KITE $0.0801 $0.0780 $0.0856 +0.6% 0.31% $0.0799 $0.0801
9999 SEI $0.131 $0.129 $0.135 -3.5% 64.16% $0.130 $0.363
9999 VIC $0.102 $0.101 $0.105 -0.5% 57.72% $0.0430 $0.102
9999 CYBER $0.804 $0.804 $0.856 -4.7% 78.7% $0.802 $3.765
1311 AQT Alpha Quark $0.564 $0.561 $0.599 +0.5% 0.21% $0.564 $0.565
9999 SAHARA $0.0314 $0.0314 $0.0334 -3.3% 0.41% $0.0314 $0.0315
9999 MOG $0.000000273 $0.000000271 $0.000000287 -1.7% 0.44% $0.000000272 $0.000000273
9999 MNT $1.230 $1.128 $1.277 +8.2% 0.56% $1.229 $1.236
9999 NIL $0.0641 $0.0639 $0.0674 -3.8% 0.58% $0.0639 $0.0643
9999 DCK $0.00212 $0.00195 $0.00224 +2.1% 1.82% $0.00210 $0.00214
45 DOT Polkadot $2.018 $2.009 $2.097 -1.1% 72.74% $2.010 $7.373
9999 BIGTIME $0.0221 $0.0219 $0.0229 -0.1% 1.04% $0.0218 $0.0221
9999 BOBBSC $0.0000000220 $0.0000000208 $0.0000000242 0% 0% $0.0000000220 $0.0000000220
655 STG Stargate Finance $0.122 $0.122 $0.127 -0.2% 70.46% $0.122 $0.414
9999 MEME $0.00111 $0.00108 $0.00117 -0.2% 95.93% $0.00111 $0.0272
9999 RDNT $0.0104 $0.0104 $0.0111 -5.2% 96.55% $0.0104 $0.301
9999 TOWNS $0.00761 $0.00749 $0.00785 +0.3% 1.22% $0.00752 $0.00761
9999 CAT $0.00000317 $0.00000304 $0.00000337 +2.9% 0.47% $0.00000316 $0.00000317
9999 PIPPIN $0.344 $0.290 $0.385 +2.7% 0.16% $0.344 $0.344
9999 0G $0.909 $0.909 $0.962 -3.3% 0.43% $0.909 $0.913
514 XVS Venus $4.562 $4.528 $4.692 -0.4% 35.17% $4.558 $7.030
9999 ROCK $0.0117 $0.0117 $0.0122 -2.2% 94.07% $0.000693 $0.0117
9999 NPC $0.0128 $0.0125 $0.0136 -0.3% 0.51% $0.0127 $0.0128
9999 FB Fenerbahçe $0.422 $0.414 $0.432 +1.7% 1.54% $0.416 $0.422
9999 AVL $0.0942 $0.0926 $0.0985 -1.8% 1.68% $0.0939 $0.0955
9 TRX TRON $0.277 $0.277 $0.282 -1.7% 78.4% $0.0599 $0.277
9999 MFER $0.00309 $0.00301 $0.00349 -0.3% 0.77% $0.00309 $0.00311
9999 VIRTUAL $0.812 $0.795 $0.859 +0.5% 0.55% $0.812 $0.817
642 ORBS Orbs $0.0105 $0.0103 $0.0105 +0.8% 0.76% $0.0104 $0.0105
9999 ELIZAOS $0.00493 $0.00476 $0.00510 -2.8% 0.81% $0.00489 $0.00493
9999 ESX $0.00529 $0.00527 $0.00552 -4.1% 0.19% $0.00529 $0.00530
9999 ASTER $0.941 $0.923 $0.967 +0.7% 0.42% $0.940 $0.944
9999 HANA $0.0103 $0.0103 $0.0112 -5.7% 1.85% $0.0103 $0.0105
9999 KRRX $0.145 $0.144 $0.161 0% 0% $0.145 $0.145
9999 TANSSI $0.0146 $0.0145 $0.0155 -3.7% 0.2% $0.0146 $0.0146
9999 MOODENG $0.0847 $0.0836 $0.0884 -1.6% 1.1% $0.0846 $0.0855
9999 AL $0.0127 $0.0124 $0.0129 +0.8% 0.08% $0.0127 $0.0127
9999 PNUT $0.0830 $0.0818 $0.0864 -0.6% 0.18% $0.0830 $0.0832
9999 BFI $0.000211 $0.000188 $0.000220 0% 0% $0.000211 $0.000211
9999 SAROS $0.00277 $0.00277 $0.00299 -4.4% 1.64% $0.00277 $0.00281
9999 WIN WINkLink BSC $0.0000396 $0.0000396 $0.0000429 -1.4% 42.95% $0.0000396 $0.0000694
9999 USDWON $0.0000460 $0.0000442 $0.0000460 0% 0% $0.0000460 $0.0000460
9999 GRIFFAIN $0.0186 $0.0183 $0.0198 -4.1% 0.43% $0.0185 $0.0186
9999 PUFFER $0.0685 $0.0685 $0.0728 -5.9% 0.12% $0.0685 $0.0686
9999 HOME $0.0224 $0.0224 $0.0238 -3.7% 0.31% $0.0224 $0.0225
9999 CAMP $0.00726 $0.00709 $0.00745 -1.8% 0.19% $0.00726 $0.00728
9999 RONIN $0.176 $0.169 $0.177 +4% 2.5% $0.172 $0.176
9999 PCI $0.0698 $0.0679 $0.0701 0% 0% $0.0698 $0.0698
9999 SYRUP $0.263 $0.257 $0.286 -0.3% 0.21% $0.263 $0.263
9999 LF $0.0000342 $0.0000332 $0.0000372 +1.3% 1.61% $0.0000336 $0.0000342
9999 TNSR $0.0930 $0.0922 $0.0987 -5.5% 4.47% $0.0929 $0.0972
9999 DSYNC $0.0252 $0.0236 $0.0268 +4.8% 0.94% $0.0250 $0.0252
9999 DELOREAN $0.00134 $0.00133 $0.00147 0% 0% $0.00134 $0.00134
1555 GHST Aavegotchi $0.188 $0.188 $0.198 -3.2% 80.51% $0.187 $0.957
467 SUSHI Sushi $0.323 $0.322 $0.337 -1.8% 43.16% $0.322 $0.566
694 SXP SXP $0.0667 $0.0619 $0.0688 +1.1% 82.13% $0.0665 $0.372
115 CAKE PancakeSwap $2.233 $2.187 $2.282 +1.3% 44.48% $1.540 $2.774
9999 COQ $0.000000228 $0.000000211 $0.000000240 +5.7% 0.96% $0.000000226 $0.000000228
9999 SHELL $0.0550 $0.0549 $0.0603 -6.6% 0.02% $0.0550 $0.0550
9999 GUN $0.0144 $0.0129 $0.0151 +9.6% 0.53% $0.0143 $0.0144
474 GMX GMX $8.640 $8.470 $8.850 +1.6% 73.11% $8.515 $31.67
9999 ME $0.276 $0.271 $0.288 +0.4% 1.41% $0.272 $0.276
9999 PYUSD $0.998 $0.992 $1.000 +0.1% 0.15% $0.998 $1.000
9999 HAEDAL $0.0475 $0.0475 $0.0494 -1.8% 0.44% $0.0475 $0.0477
9999 DEGEN $0.00155 $0.00154 $0.00161 -0.1% 0.32% $0.00154 $0.00155
9999 XFI $0.0870 $0.0863 $0.0873 +0.2% 0.44% $0.0868 $0.0872
9999 LISTA $0.172 $0.171 $0.180 -1% 0.17% $0.172 $0.173
181 SUN Sun Token $0.0206 $0.0206 $0.0210 -0.4% 73.62% $0.00544 $0.0206
9999 TRUMP $5.630 $5.627 $5.715 -0.6% 0.3% $5.626 $5.643
1519 PSG Paris Saint-Germain Fan Token $0.861 $0.859 $0.877 -0.8% 71.55% $0.859 $3.019
9999 NIGHT $0.0492 $0.0411 $0.0540 +2.5% 0.41% $0.0491 $0.0493
9214 GAS Gas DAO $2.070 $2.058 $2.120 0% 0% $2.070 $2.070
9999 HPOS10I $0.0395 $0.0389 $0.0404 +0.5% 1.83% $0.0388 $0.0395
204 GNO Gnosis $127.2 $127.1 $130.7 -1.1% 0.36% $127.2 $127.6
9999 DRIFT $0.200 $0.200 $0.213 -2.2% 0.1% $0.200 $0.200
137 OP Optimism $0.310 $0.300 $0.322 +1.5% 89.67% $0.310 $2.997
9999 DBR $0.0223 $0.0220 $0.0229 -2.1% 0.53% $0.0223 $0.0225
9999 GOAT $0.0390 $0.0386 $0.0402 -0.5% 0.28% $0.0389 $0.0390
9999 NAVX $0.0173 $0.0172 $0.0179 -1% 36.07% $0.0173 $0.0270
596 ETHW EthereumPoW $0.540 $0.533 $0.558 +0.9% 0.57% $0.537 $0.540
2093 FIS Stafi $0.0282 $0.0265 $0.0368 -8.8% 88.43% $0.0282 $0.244
9999 TUT $0.0136 $0.0132 $0.0140 +2.7% 1.22% $0.0134 $0.0136
8978 BANK Float Protocol $0.0406 $0.0386 $0.0428 -2% 0.92% $0.0406 $0.0410
9999 TREE $0.117 $0.116 $0.121 -0.3% 0.42% $0.117 $0.118
9999 BLAST $0.000836 $0.000835 $0.000862 -1.2% 0.22% $0.000835 $0.000837
9999 MERL $0.406 $0.350 $0.431 +15.1% 0.06% $0.406 $0.406
9999 KYO $0.106 $0.102 $0.137 -13.8% 0.09% $0.106 $0.106
9999 SPK $0.0227 $0.0227 $0.0241 -1.7% 0.23% $0.0226 $0.0227
9999 WMTX $0.0948 $0.0787 $0.123 +19.8% 0.2% $0.0946 $0.0948
9999 TAIKO $0.184 $0.183 $0.190 -0.4% 0.16% $0.184 $0.184
9999 AO $5.424 $5.256 $5.603 -2.3% 13.27% $5.424 $6.254
9999 AWE $0.0581 $0.0566 $0.0600 +1.3% 0.74% $0.0578 $0.0582
9999 XPL $0.152 $0.149 $0.167 -6.1% 0.46% $0.152 $0.153
740 SCRT Secret $0.125 $0.125 $0.131 -2.1% 52.49% $0.125 $0.263
447 CELO Celo $0.156 $0.156 $0.166 -3.6% 66.89% $0.156 $0.470
106 XDC XDC Network $0.0509 $0.0480 $0.0520 +3.2% 0.2% $0.0508 $0.0509
9999 MANYU $0.0000000129 $0.0000000128 $0.0000000144 -6.9% 1.09% $0.0000000128 $0.0000000129
600 TRB Tellor $20.74 $20.62 $21.67 -1.5% 77.02% $20.71 $90.12
9999 RED RED TOKEN $0.259 $0.257 $0.267 -0.5% 0.31% $0.259 $0.260
730 ACH Alchemy Pay $0.00889 $0.00874 $0.00917 -2.8% 45.99% $0.00889 $0.0165
839 PHA Phala Network $0.0416 $0.0414 $0.0446 -1.7% 59.96% $0.0414 $0.103
9999 MEW $0.00102 $0.00102 $0.00107 -1.4% 0.39% $0.00102 $0.00102
9999 MORPHO $1.228 $1.172 $1.266 +3.6% 1.33% $1.227 $1.244
9999 ZENT $0.00434 $0.00430 $0.00458 -3.3% 0.62% $0.00434 $0.00437
9999 KIMA $0.0362 $0.0362 $0.0379 -4.2% 0.71% $0.0362 $0.0365
9999 STRX $0.356 $0.341 $0.359 0% 0% $0.356 $0.356
9999 ORDER $0.105 $0.100 $0.113 +3.4% 0.38% $0.105 $0.106
422 ZIL Zilliqa $0.00532 $0.00528 $0.00542 0% 66.85% $0.00525 $0.0158
9999 MANEKI $0.000522 $0.000483 $0.000541 +8.1% 1.14% $0.000522 $0.000528
9999 EDGEN $0.00468 $0.00464 $0.00479 -0.4% 0.85% $0.00468 $0.00472
9999 MAPO $0.00420 $0.00419 $0.00427 -1.2% 0.99% $0.00420 $0.00424
9999 ETHFI $0.806 $0.778 $0.846 +1.7% 0.8% $0.805 $0.812
9999 BRETT $0.0169 $0.0166 $0.0187 -1.6% 0.12% $0.0169 $0.0169
9999 MYTH $0.0225 $0.0216 $0.0254 -4.3% 2.52% $0.0220 $0.0226
9999 SWELL $0.00210 $0.00197 $0.00241 +1.9% 0.43% $0.00209 $0.00210
9999 ZBCN $0.00275 $0.00275 $0.00297 -2.2% 0.48% $0.00275 $0.00277
9999 MOONPIG $0.000689 $0.000660 $0.000697 +3.4% 52.17% $0.000330 $0.000690
9999 LRDS $0.0458 $0.0452 $0.0485 -3.4% 43.23% $0.0260 $0.0458
9999 CGPT $0.0353 $0.0348 $0.0365 -0.2% 0.51% $0.0352 $0.0354
9999 AIC $0.112 $0.102 $0.119 +9.3% 0.15% $0.112 $0.112
9999 LA $0.329 $0.329 $0.349 -2.9% 0.31% $0.329 $0.330
9999 ANI $0.00109 $0.00101 $0.00116 -0.1% 2.45% $0.00109 $0.00112
9999 DONKEY $0.00329 $0.00307 $0.00375 +6.2% 0.57% $0.00329 $0.00331
9999 USD1 $0.999 $0.999 $0.999 -0% 0.02% $0.999 $0.999
9999 BERA $0.722 $0.715 $0.758 -2.2% 0.35% $0.722 $0.724
711 WELL Moonwell Artemis $0.00974 $0.00950 $0.00995 +0.5% 0.7% $0.00967 $0.00974
9999 FF $0.114 $0.111 $0.118 +1% 0.29% $0.113 $0.114
9999 ALLO $0.130 $0.129 $0.137 -4.4% 1.3% $0.129 $0.130
9999 RATS $0.0000402 $0.0000392 $0.0000418 +0.3% 0.35% $0.0000400 $0.0000402
9999 VELODROME $0.0271 $0.0269 $0.0283 -1% 0.3% $0.0270 $0.0271
9999 KAITO $0.609 $0.609 $0.634 -1.5% 0.31% $0.609 $0.610
9999 ID $0.0729 $0.0729 $0.0750 -0.5% 91.75% $0.0727 $0.882
9999 M $1.519 $1.473 $1.626 +0.9% 0.22% $1.517 $1.520
9999 GOR $0.00780 $0.00705 $0.00840 +7.3% 0.24% $0.00780 $0.00782
9999 ZRC $0.00570 $0.00570 $0.00641 -3.2% 0.35% $0.00570 $0.00572
9999 ES $0.0990 $0.0973 $0.103 -1.3% 0.51% $0.0985 $0.0990
9999 SWTCH $0.0375 $0.0373 $0.0380 -1% 0.58% $0.0375 $0.0377
9999 BEAMX $0.00318 $0.00314 $0.00328 -0.2% 0.31% $0.00318 $0.00319
548 EUL Euler $3.439 $3.439 $3.651 -2.1% 0.23% $3.436 $3.444
9999 BAN $0.0626 $0.0610 $0.0637 +1.7% 0.54% $0.0623 $0.0626
328 LUNA Terra $0.195 $0.157 $0.215 +1.3% 79.36% $0.195 $0.944
1480 PHB Phoenix Global [OLD] $0.295 $0.295 $0.312 -2.2% 55.31% $0.294 $0.659
9999 SLF $0.000813 $0.000804 $0.000818 +0.4% 96.09% $0.000813 $0.0208
9999 ONDO $0.464 $0.461 $0.483 -0.7% 0.3% $0.464 $0.465
9999 BLUR $0.0331 $0.0331 $0.0344 -1.5% 0.72% $0.0331 $0.0333
9999 ZKC $0.127 $0.127 $0.132 -2.8% 0.39% $0.126 $0.127
9999 SHRAP $0.00118 $0.00103 $0.00167 -26.2% 38.98% $0.000720 $0.00118
509 REQ Request $0.106 $0.106 $0.109 -0.9% 40.2% $0.0633 $0.106
9999 SCR $0.0860 $0.0845 $0.0918 0% 0.26% $0.0858 $0.0860
9999 BMT $0.0249 $0.0244 $0.0252 +0.3% 2.7% $0.0242 $0.0249
9999 PIXFI $0.000131 $0.000130 $0.000135 -1.8% 1.17% $0.000131 $0.000133
9999 STRK $0.105 $0.104 $0.111 -3% 3.44% $0.104 $0.108
849 CTSI Cartesi $0.0370 $0.0369 $0.0387 -0.3% 77.65% $0.0367 $0.164
9999 ZK $0.0321 $0.0321 $0.0340 -3.3% 23.69% $0.0321 $0.0420
9999 SXT $0.0270 $0.0264 $0.0281 -0.9% 0.64% $0.0269 $0.0271
9999 NEIROETH $0.00115 $0.000942 $0.00129 -8.5% 11% $0.00115 $0.00130
9999 MOCA $0.0220 $0.0216 $0.0229 +1.4% 0.55% $0.0218 $0.0220
3720 PUSH Push Protocol $0.0120 $0.0120 $0.0123 -1.1% 0.5% $0.0120 $0.0120
9999 ARKM $0.213 $0.210 $0.222 0% 81.48% $0.213 $1.151
703 MPLX Metaplex $0.0813 $0.0782 $0.0839 +2.1% 0.63% $0.0808 $0.0813
9999 S $0.0937 $0.0922 $0.0970 +1.6% 0.96% $0.0928 $0.0937
9999 SYND $0.0851 $0.0851 $0.0880 -0.8% 1.13% $0.0851 $0.0861
9999 PROPY $0.408 $0.400 $0.414 0% 0% $0.408 $0.408
684 POWR Power Ledger $0.0858 $0.0858 $0.0884 -1.5% 43.02% $0.0857 $0.150
632 IOST IOST $0.00171 $0.00171 $0.00177 -1.1% 75.71% $0.00170 $0.00700
640 YGG Yield Guild Games $0.0732 $0.0720 $0.0761 -0.4% 81.98% $0.0730 $0.405
97 ATOM Cosmos Hub $2.171 $2.169 $2.219 -0.6% 80.93% $2.139 $11.22
531 CSPR Casper Network $0.00544 $0.00520 $0.00557 +1.9% 1.22% $0.00543 $0.00550
9999 PYTH $0.0661 $0.0622 $0.0682 +3.4% 0.3% $0.0661 $0.0663
9999 BROCCOLI $0.00218 $0.00201 $0.00250 +4.7% 83.66% $0.00218 $0.0133
1854 SUKU SUKU $0.0135 $0.0130 $0.0140 +3% 36.58% $0.00860 $0.0136
9999 POPCAT $0.0992 $0.0980 $0.104 -0.4% 0.36% $0.0991 $0.0995
9999 AB $0.00472 $0.00464 $0.00472 +1.6% 1.06% $0.00467 $0.00472
9999 GTAI $0.0479 $0.0476 $0.0496 -2.1% 1.07% $0.0479 $0.0484
371 YFI yearn.finance $3,585 $3,582 $3,684 -2% 32.93% $3,571 $5,325
9999 FARTCOIN $0.370 $0.337 $0.393 +6.4% 0.25% $0.370 $0.370
9999 BEBE $0.0000212 $0.0000203 $0.0000212 +0.6% 37.91% $0.0000132 $0.0000212
1008 AERGO Aergo $0.0523 $0.0517 $0.0531 +0.1% 47.95% $0.0522 $0.100
9999 APR $0.110 $0.110 $0.123 -8.7% 0.72% $0.110 $0.111
9999 CUDIS $0.0282 $0.0272 $0.0294 +2.5% 1.05% $0.0279 $0.0282
9999 ARTY $0.128 $0.127 $0.151 -14.8% 0.31% $0.128 $0.128
9999 APEPE $0.00000114 $0.00000111 $0.00000116 +2% 0.24% $0.00000114 $0.00000114
585 ENJ Enjin Coin $0.0311 $0.0311 $0.0325 -3.1% 88.1% $0.0310 $0.261
9999 MYRO $0.00640 $0.00585 $0.00672 +5.6% 0.17% $0.00640 $0.00641
9999 ORDI $4.139 $3.969 $4.354 +3% 88.79% $4.135 $36.89
9999 CLORE $0.00692 $0.00648 $0.00787 -3.4% 1.27% $0.00692 $0.00701
9999 ZEREBRO $0.0287 $0.0285 $0.0299 -1.6% 0.45% $0.0286 $0.0287
9999 IO $0.178 $0.159 $0.192 +9.9% 0.61% $0.178 $0.179
9999 BONK $0.00000920 $0.00000903 $0.0000100 +0.6% 0.38% $0.00000920 $0.00000924
9999 F $0.00716 $0.00711 $0.00754 -1.1% 0.63% $0.00716 $0.00720
9999 AIDOGE $0.0000000000 $0.0000000000 $0.0000000000 +1% 0.73% $0.0000000000 $0.0000000000
9999 EPT $0.00191 $0.00191 $0.00201 -2% 1.1% $0.00189 $0.00191
9999 IP $1.902 $1.900 $2.075 -5.2% 0.73% $1.902 $1.916
229 NEO NEO $4.100 $4.079 $4.271 -0.4% 39.14% $4.096 $6.730
9999 ATH $0.0122 $0.0122 $0.0130 -3.3% 0.03% $0.0122 $0.0122
9999 WLFI $0.144 $0.144 $0.149 -1.4% 0.07% $0.144 $0.144
9999 SAND The Sandbox (Wormhole) $0.134 $0.134 $0.140 -1.4% 58.94% $0.134 $0.326
9999 SNEK $0.00115 $0.00113 $0.00128 -0.3% 0.44% $0.00114 $0.00115
9999 FHE $0.0396 $0.0365 $0.0507 -22% 0.4% $0.0395 $0.0396
955 C98 Coin98 $0.0263 $0.0263 $0.0277 -1.9% 80.49% $0.0262 $0.134
396 KAVA Kava $0.0968 $0.0968 $0.104 -7.1% 84.5% $0.0967 $0.624
628 RLC iExec RLC $0.725 $0.723 $0.742 -0.5% 0.22% $0.725 $0.726
9999 A8 $0.0584 $0.0572 $0.0639 -4.4% 0.46% $0.0581 $0.0584
1741 VINU Vita Inu $0.0000000093 $0.0000000092 $0.0000000098 +0.1% 0.45% $0.0000000093 $0.0000000093
9999 MAY $0.0155 $0.0153 $0.0184 -15.1% 0.2% $0.0154 $0.0155
1934 NUM NUM Token $0.00680 $0.00638 $0.00764 +6.1% 0.91% $0.00675 $0.00681
9999 FRAG $0.00235 $0.00225 $0.00269 -3.6% 3.75% $0.00226 $0.00235
9999 MON $0.0254 $0.0253 $0.0268 -3.5% 65.72% $0.00870 $0.0254
9999 BIO $0.0486 $0.0484 $0.0520 -1.3% 0.39% $0.0484 $0.0486
9999 NXPC $0.492 $0.487 $0.500 +1% 0.12% $0.492 $0.492
9999 ZETA $0.0822 $0.0815 $0.0837 +0.1% 0.61% $0.0817 $0.0822
9999 GAMEBASE $0.0151 $0.0146 $0.0162 0% 0% $0.0151 $0.0151
9999 CTA $0.0183 $0.0182 $0.0186 -1.7% 0.82% $0.0181 $0.0183
9999 ZEROLEND $0.00000960 $0.00000920 $0.00000979 +2.1% 8.54% $0.00000960 $0.0000105
9999 BULLA $0.0350 $0.0333 $0.0352 +0.5% 40.68% $0.0208 $0.0350
9999 EPIC $0.492 $0.492 $0.524 -3.1% 2.82% $0.489 $0.503
9999 WLD $0.589 $0.581 $0.610 +0.2% 0.22% $0.589 $0.590
9999 AVAIL $0.00627 $0.00619 $0.00671 +0.2% 0.27% $0.00625 $0.00627
9999 LWA $0.00566 $0.00559 $0.00570 0% 0.44% $0.00563 $0.00566
9999 PALU $0.00436 $0.00391 $0.00483 -5.6% 5.42% $0.00436 $0.00461
9999 CARV $0.148 $0.147 $0.156 -1.8% 0.27% $0.148 $0.148
9999 SOMI $0.267 $0.237 $0.304 +10.3% 0.15% $0.266 $0.267
141 XTZ Tezos $0.495 $0.495 $0.524 -5.1% 26.3% $0.495 $0.671
9999 STO $0.127 $0.120 $0.132 +3.6% 0.56% $0.126 $0.127
9999 SOLV $0.0150 $0.0150 $0.0159 -1.7% 0.2% $0.0150 $0.0150
9999 G $0.00571 $0.00550 $0.00590 +0.4% 1.4% $0.00563 $0.00571
9999 SBD $0.509 $0.500 $0.517 0% 0% $0.509 $0.509
9999 US $0.0192 $0.0145 $0.0280 +25.3% 2.62% $0.0192 $0.0197
9999 RENDER $1.572 $1.554 $1.644 -1% 0.44% $1.572 $1.579
582 ONT Ontology $0.0668 $0.0665 $0.0692 -1.2% 57.73% $0.0665 $0.157
9999 SAFE $0.150 $0.150 $0.155 -1.6% 1.25% $0.150 $0.152
9999 WIF $0.386 $0.386 $0.408 -0.9% 0.39% $0.386 $0.387
9999 NEIROCTO $0.000129 $0.000129 $0.000138 -2.4% 0.07% $0.000129 $0.000129
9999 B2 $0.640 $0.632 $0.687 -4.7% 0.37% $0.639 $0.641
9999 ROOT $0.000234 $0.000222 $0.000236 +3.3% 0.43% $0.000233 $0.000234
590 PUNDIX Pundi X $0.231 $0.230 $0.238 0% 31.03% $0.230 $0.334
9999 PLUME $0.0196 $0.0195 $0.0206 -2.9% 0.32% $0.0195 $0.0196
9999 WST $1.086 $1.085 $1.087 0% 0% $1.086 $1.086
9999 MONAD $0.0254 $0.0254 $0.0268 0% 0% $0.0254 $0.0254
